1. | Услуги по предоставлению статистического анализа и показателей работы лечебно-профилактических учреждений Волгоградской области за период (электронный вид) | 1 шт. | 1000 | ||||||||
2. | Подготовка , обработка и предоставление информации в сфере охраны здоровья в пределах компетенции ГБУЗ "ВОМИАЦ" (предоставление информации на основе имеющихся обобщенных (областных) статистических отчетных форм) | 1 час | 800 | ||||||||
3. | Подготовка , обработка и предоставление информации в сфере охраны здоровья в пределах компетенции ГБУЗ "ВОМИАЦ" (предоставление информации на основе имеющихся статистических отчетных форм в разрезе отдельных медицинских учреждений, профилей или направлений деятельности) | 1 час | 1000 | ||||||||
4. | Подготовка , обработка и предоставление информации в сфере охраны здоровья в пределах компетенции ГБУЗ "ВОМИАЦ" (предоставление информации, требующей формирования предварительных запросов в медицинских учреждениях, с последующей проверкой и формированием сводной информации) | 1 час | 1500 | ||||||||
5. | Подготовка , обработка и предоставление информации в сфере охраны здоровья в пределах компетенции ГБУЗ "ВОМИАЦ" (выгрузка официальных статистических форм) | 1-статистическая форма, 1- мед. учреждение, 1- муниципальный район | 200 | ||||||||
6. | Подготовка , обработка и предоставление информации в сфере охраны здоровья в пределах компетенции ГБУЗ "ВОМИАЦ" (выгрузка официальных статистических форм) | 1-городской округ, (Волжский, Камышин, Михайловка, Фролово) | 400 | ||||||||
7. | Подготовка , обработка и предоставление информации в сфере охраны здоровья в пределах компетенции ГБУЗ "ВОМИАЦ" (выгрузка официальных статистических форм) | Городской округ Волгоград(свод) | 1000 | ||||||||
8. | Подготовка , обработка и предоставление информации в сфере охраны здоровья в пределах компетенции ГБУЗ "ВОМИАЦ" (выгрузка официальных статистических форм) | районы Волгограда (каждый район) |
400 | ||||||||
9. | Организация сбора, обработки и анализа медицинских статистических данных о деятельности учреждений здравоохранения и состоянии здоровья населения по запросу заказчика (формирование информационных материалов, таблиц , описаний , расчет показателей, по запросу заказчика на основании имеющихся официальных статистических форм:1-категоря от 1 до 5 показателей) | 1 медицинское учреждение 1 статистическая форма, 1 рофиль (специализация, направление) | 500 | ||||||||
10. | Организация сбора, обработки и анализа медицинских статистических данных о деятельности учреждений здравоохранения и состоянии здоровья населения по запросу заказчика (формирование информационных материалов, таблиц , описаний , расчет показателей, по запросу заказчика на основании имеющихся официальных статистических форм:2-категория 6-10 показателей) | 1 медицинское учреждение 1 статистическая форма, 1 рофиль (специализация, направление) | 800 | ||||||||
11. | Организация сбора, обработки и анализа медицинских статистических данных о деятельности учреждений здравоохранения и состоянии здоровья населения по запросу заказчика (формирование информационных материалов, таблиц , описаний , расчет показателей, по запросу заказчика на основании имеющихся официальных статистических форм:3 категория 10-15 показателей) | 1 медицинское учреждение 1 статистическая форма, 1 рофиль (специализация, направление) | 1100 | ||||||||
12. | Организация сбора, обработки и анализа медицинских статистических данных о деятельности учреждений здравоохранения и состоянии здоровья населения по запросу заказчика (предоставление информационных материалов, таблиц, описаний , расчет показателей по запросу заказчика, требующее составления и направления предварительных запросов в медицинские учреждения, с последующей проверкой и формированием сводной информации :1-категоря от 1 до 5 показателей) | 1- стат. Форма, 1-мед. Учреждение, 1- профиль(специализация, направление) | 1200 | ||||||||
13. | Организация сбора, обработки и анализа медицинских статистических данных о деятельности учреждений здравоохранения и состоянии здоровья населения по запросу заказчика (предоставление информационных материалов, таблиц, описаний , расчет показателей по запросу заказчика, требующее составления и направления предварительных запросов в медицинские учреждения, с последующей проверкой и формированием сводной информации :2-категория 6-10 показателей ) | 1- стат. Форма, 1-мед. Учреждение, 1- профиль(специализация, направление) | 1500 | ||||||||
14. | Организация сбора, обработки и анализа медицинских статистических данных о деятельности учреждений здравоохранения и состоянии здоровья населения по запросу заказчика (предоставление информационных материалов, таблиц, описаний , расчет показателей по запросу заказчика, требующее составления и направления предварительных запросов в медицинские учреждения, с последующей проверкой и формированием сводной информации :3 категория 10-15 показателей) | 1- стат. Форма, 1-мед. Учреждение, 1- профиль(специализация, направление) | 2200 | ||||||||
15. | Предлицензионное сопровождение на территории Волгоградской области медицинской и фармацевтической деятельности медицинских организаций и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений: услуги по оказанию разовой устной консультации с предоставлением необходимого перечня документов | 1 консультация | 1500 | ||||||||
16. | Предлицензионное сопровождение на территории Волгоградской области медицинской и фармацевтической деятельности медицинских организаций и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений: услуги по предлецензионной проверке документов для оформления лицензии | 1 консультация | 8000 за одну консультацию + 1000 за каждый дополнительный вид работ (услуг) | ||||||||
17. | Предлицензионное сопровождение на территории Волгоградской области медицинской и фармацевтической деятельности медицинских организаций и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений: услуги по предлецензионной проверки документов для переоформления лицензии на осуществление медицинской деятельности в связи с: реорганизацией юридического лица в форме преобразования; реорганизацией юридических лиц в форме слияния; изменением наименования лицензиата; изменением адреса места нахождения лицензиата; изменением места жительства индивидуального предпринимателя; изменением имени, фамилии и (в случае, если имеется) отчества индивидуального предпринимателя; изменением реквизитов документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя |
1 консультация | 3000 | ||||||||
18. | Предлицензионное сопровождение на территории Волгоградской области медицинской и фармацевтической деятельности медицинских организаций и деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений:услуги по предлецензионной проверки документов для переоформления лицензии в связи с: изменением адресов мест осуществления медицинской деятельности; изменением перечня выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, ранее не указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности; прекращением медицинской деятельности по одному адресу или нескольким адресам мест осуществления медицинской деятельности, указанным в лицензии на осуществление медицинской деятельности; прекращением выполняемых работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность; истечением срока действия лицензии (лицензий), на виды деятельности, наименования которых изменены, не содержащей (не содержащих) перечня выполняемых работ, оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности |
1 консультация | 6000 за одну консультацию + 500 за каждый дополнительный вид работ (услуг) | ||||||||
19. | Услуги по представлению пакета документов в лицензирующий орган | 1 услуга |
4000 |
||||||||
20. | Разработка и наполнение сайта медицинской организации в соответствии с требованиями законодательства | 1 сайт | 29800 | ||||||||
21. | Сопровождение сайта медицинской организации | 1 месяц | 2000 | ||||||||
22. | Удаленное обслуживание физического сервера | 1 мес | 12000 | ||||||||
23. | Настройка резервного копирования данных на внешнее сетевое хранилище | 1 час | 1600 | ||||||||
24. | Установка и настройка серверной операционной системы в качестве гостевой системы Терминальный сервер – RedOs Server | 1 час | 1600 | ||||||||
25. | Установка и настройка серверной операционной системы в качестве гостевой системы СУБД – RedOs | 1 час | 1600 | ||||||||
26. | Установка и настройка серверной операционной системы в качестве хост платформы – RedOs | 1 час | 1600 | ||||||||
27. | Установка и настройка системы управления виртуализацией сервера: РЕД Виртуализация "RedVirt" | 1 час | 1600 | ||||||||
28. | Установка и настройка СУБД - Ред База Данных (Red Database) | 1 час | 1600 | ||||||||
29. | Удаленная диагностика сетевого взаимодействия | 1 час | 800 | ||||||||
30. | Сопровождение информационной системы АС "Ведение ИПРА" для формирования и передачи формы N 088/у в учреждение медико-социальной экспертизы для медицинской организации | 1 месяц | 4000 | ||||||||
31. | Резервное копирование и восстановление СУБД | 1 час | 1600 | ||||||||
32. | Реорганизация систем хранения данных | 1 час | 1600 | ||||||||
33. | Информационно-техническое сопровождение обучающих мероприятий | 1 час | 1800 | ||||||||
34. | Техническое обслуживание сервера | 1 час | 1800 |